Anbieter: MERIDA
Merida CROSSWAY 20D
Beschreibung
Merida CROSSWAY 20D – Dein Bike für jeden Tag
Das Merida CROSSWAY 20D ist gemacht für Menschen, die ein Bike suchen, das im Alltag genauso überzeugt wie auf der Wochenendtour. Sicher, komfortabel und vielseitig begleitet es dich durch die Stadt, über Radwege und auf entspannte Ausfahrten. Hydraulische Scheibenbremsen sorgen bei jedem Wetter für zuverlässige Kontrolle, während die Federgabel Unebenheiten souverän ausgleicht.
Seit Jahren steht die CROSSWAY-Serie für Zuverlässigkeit und Fahrspaß – weltweit bewährt und geschätzt. Die aufrechte Sitzposition entlastet Rücken und Schultern und macht auch längere Strecken angenehm. Komfortdetails wie gefederte Sattelstütze und verstellbarer Vorbau sorgen dafür, dass sich jede Fahrt entspannt anfühlt.
Mit seinem leichten Aluminiumrahmen, Platz für Gepäckträger und Schutzbleche sowie laufruhigen 700C-Laufrädern ist das CROSSWAY 20D der ideale Begleiter für Pendeln, Freizeit und alles dazwischen.
Highlights & Ausstattung
-
Leichter Aluminiumrahmen mit komfortorientierter Geometrie
-
Federgabel mit Lockout für mehr Komfort und Kontrolle
-
Hydraulische Scheibenbremsen für zuverlässige Bremsleistung
-
Shimano Antriebsstrang
-
Mehrere Befestigungspunkte für Gepäckträger & Schutzbleche
-
Gefederte Sattelstütze und verstellbarer Vorbau
Spezifikationen
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Frame | Model | CROSSWAY L TFS III |
| Material | Aluminium | |
| Max wheel size | 700×50C | |
| Axle standard | 135×9 mm | |
| Bottom bracket | BSA | |
| Frame sizes | XXS, XS, S, M, L | |
| Color | Matt Burgundy Red | |
| Fork | Model | Suntour NEX HLO |
| Type | Coil | |
| Suspension travel | 63 mm | |
| Lockout | Yes | |
| Max wheel size | 700×50C | |
| Drivetrain | Chainring | Shimano TY301 |
| Teeth | 48-38-28 | |
| Crank length | 170 mm (XXS–S), 175 mm (M–L) | |
| Rear derailleur | Shimano RD-M360 | |
| Front derailleur | Shimano FD-TY710 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505 | |
| Cassette | Sunrace CSM668, 11-32T | |
| Speeds | 8-speed | |
| Chain | Sunrace M84 | |
| Brakes | Brake levers | Shimano ST-EF505 |
| Brake calipers | Shimano BR-MT200 | |
| Rotors | Shimano RT10, 160 mm | |
| Cockpit | Handlebar | MERIDA CC |
| Handlebar material | Aluminium | |
| Width | 660 mm | |
| Rise | 25 mm | |
| Stem | MERIDA TK | |
| Stem material | Aluminium | |
| Stem length | 100 mm (all sizes) | |
| Adjustable stem | Yes | |
| Headset | FSA TH888 / No.10 | |
| Spacer | 5 mm | |
| Grips | MERIDA EC | |
| Wheels | Rims | MERIDA CC |
| Rim material | Aluminium | |
| Inner width | 17 mm | |
| Hubs | Shimano TX505 | |
| Front hub | 100×9 mm, 32H, Centerlock | |
| Rear hub | 135×9 mm, 32H, Centerlock | |
| Spokes | Black steel | |
| Tires | Model | MERIDA K1171 |
| Size | 700×40C | |
| Type | Wire bead | |
| Seat & Post | Seatpost | MERIDA TK |
| Diameter | 27.2 mm | |
| Setback | 13 mm | |
| Suspension travel | 40 mm | |
| Saddle | MERIDA Cross Sport | |
| Seat clamp | MERIDA COMP QR | |
| Pedals | Model | VP VPE-891 |
| Weight Limit | Max system weight | 120 kg |
Geometrie
| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Sitzrohrlänge ST (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
| Oberrohrlänge TT (mm) | 560 | 565 | 580 | 590 | 610 |
| Hinterbaulänge CS (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Steuerrohrwinkel HTA (°) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
| Sitzrohrwinkel STA eff. (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Tretlagerabsenkung BD (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Steuerrohrlänge HT (mm) | 130 | 130 | 140 | 155 | 175 |
| Gabeleinbaulänge FL (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Reach R (mm) | 382 | 387 | 393 | 399 | 406 |
| Stack S (mm) | 620 | 620 | 631 | 645 | 667 |
| Radstand WB (mm) | 1076 | 1081 | 1085 | 1096 | 1104 |
| Überstandshöhe SH (mm) | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |



