Anbieter: MERIDA
Merida eFLOAT
Beschreibung
Merida eFLOAT CC L 400 EQ
Erlebe maximale Vielseitigkeit mit dem Merida eFLOAT CC L 400 EQ – dem perfekten E-Bike für Stadt, Pendeln und Offroad-Abenteuer. Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor sorgt in Kombination mit dem 600-Wh-Akku für starke Unterstützung und zuverlässige Reichweite – ideal für Arbeitsweg, Freizeit und Wochenendtouren.
Der komfortable Aluminiumrahmen mit tiefem Einstieg ermöglicht einfaches Auf- und Absteigen, während die SR Suntour XCM Federgabel mit 120 mm Federweg und breite 29-Zoll-MTB-Reifen auch auf Schotterwegen und Waldtrails für Stabilität und Kontrolle sorgen. Die präzise Shimano CUES 9-Gang-Schaltung garantiert langlebige und zuverlässige Performance im Alltag.
Dank Vollausstattung mit Lichtanlage, Schutzblechen, Gepäckträger, Schloss und Seitenständer ist dieses Trekking- und SUV-E-Bike sofort bereit für jede Fahrt.
Merida eFLOAT CC L 400 EQ: Das Ergebnis: das Merida eFLOAT CC L 400 EQ istnein komfortables, leistungsstarkes Allround-E-Bike, das dich überall hinbringt – vom täglichen Pendeln bis zum spontanen Offroad-Abenteuer.
Spezifikationen:
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | eFLOAT CC L LITE II, Aluminium |
| Max. Reifengröße | 29" x 2.4" mit Schutzblech |
| Achsenstandard | 148 x 12 mm |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Farbe | Silk Dove Blue (Black) |
| Gabel | SR Suntour XCM34 Boost, Coil, 120 mm Federweg |
| Max. Reifengröße Gabel | 29" x 2.4" |
| Kurbel | FSA CK-220 Wide E-Bike Forged Crankset, 165 mm |
| Kettenblatt | FSA Direct Mount Steel Chainring, 38 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano CUES U4000 GS |
| Schalthebel | Shimano CUES U4000-9 |
| Kassette | Shimano LG400-9, 11–46 Zähne, 9-fach |
| Bremsen | Shimano MT200, 2-Kolben |
| Bremsscheiben | Shimano RT10, 180 mm |
| Lenker | MERIDA EXPERT CC, Aluminium, 720 mm Breite, 10 mm Rise |
| Vorbau | MERIDA EXPERT TK III, Aluminium, 31.8 mm Ø (70 mm S/M, 90 mm L/XL) |
| Griffe | MERIDA COMP TK |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA Integrated mit Blocklock |
| Felgen | MERIDA COMP TR II, Aluminium, 28 mm Innenbreite, Tubeless Ready |
| Laufradgröße | 29" |
| Naben | Shimano TC500, Centerlock, 32 Loch |
Geometrie:
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 430 | 480 | 530 |
| TT Oberrohrlänge (mm) | 588 | 605 | 625 | 645 |
| CS Hinterbaulänge (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| HTA Steuerrohrwinkel (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| STA Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BD Tretlagerabsenkung (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| HT Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 120 | 130 | 140 |
| FL Gabeleinbaulänge (mm) | 538 | 538 | 538 | 538 |
| R Reach (mm) | 408 | 425 | 441 | 459 |
| S Stack (mm) | 647 | 651 | 661 | 670 |
| WB Radstand (mm) | 1176 | 1194 | 1215 | 1237 |
| SH Überstandshöhe (mm) | 646 | 656 | 665 | 675 |
| Str Stack To Reach Ratio Pc | 1.58 | 1.53 | 1.49 | 1.45 |
| Seat Post Mounting Depth Max Mm | 290 | 300 | 300 | 300 |



