Anbieter: MERIDA
MERIDA eFLOAT TK 500 EQ
Beschreibung
Das MERIDA eFLOAT TK 500 EQ E-Bike ist die perfekte Wahl für Pendler und Abenteuerlustige. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Bosch CX Antrieb und einer 800 Wh Batterie bietet es beeindruckende Reichweite und Leistung – egal, ob in der Stadt oder auf Landstraßen. Der Aluminiumrahmen und die 29" Räder mit Continental 2,25" Reifen garantieren schnelle Fahrt und hohen Komfort, während die Suntour X1 120 mm Federgabel Stöße optimal abfängt. Mit einer Shimano CUES U6000 10-Gang-Schaltung und einem abnehmbaren Akku ist das eFLOAT nicht nur leistungsstark, sondern auch funktional. Es kommt standardmäßig mit Lichtern, Schutzblechen, Schloss, Ständer und einem praktischen Gepäckträger. Perfekt für den täglichen Gebrauch und Wochenendabenteuer. Mehr Zeit für das Wesentliche – das MERIDA eFLOAT TK 500 EQ macht es möglich!
Spezifikationen:
| Komponente | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Rahmen | eFLOAT TK LITE II |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Farbe | SILK EARLY MOSS GREY (GREEN) |
| Gabel | SR Suntour X1-Boost |
| Kurbel | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset |
| Freilauf | Shimano Cues LG400 |
| Bremse vorne | Shimano MT-200 |
| Bremse hinten | Shimano MT-200 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 (800Wh) |
| Rotor vorne | Shimano RT10, 180mm |
| Rotor hinten | Shimano RT10, 180mm |
| Lenker | MERIDA EXPERT, Aluminium, 680mm Breite, 15mm Rise |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Vorbau | MERIDA EXPERT TK III, Aluminium, 31.8mm Durchmesser, 70mm/90mm |
| Griffe | MERIDA EXPERT TK |
| Schalthebel vorne | Shimano SL-MT500-L |
| Schalthebel hinten | Shimano CUES U6000-10 |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Kassette | FSA Direct Mount Steel MT Chainring, 38 Zähne |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Performance, 622-55, Draht, reflektierende Linie |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Performance, 622-55, Draht, reflektierende Linie |
| Felge | MERIDA COMP TR II, Aluminium, Tubeless ready, 29", 28mm Innenbreite |
| Speichen | Schwarze Edelstahl, schwarze Nippel |
| Achse hinten | MERIDA EXPERT TR, mit abnehmbarem Hebel, 6/4mm Inbusschlüssel |
| Kette | Shimano LG500 |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Umwerfer hinten | Shimano Cues U6000, GS |
| Sattelstütze | MERIDA COMP TR IV, 34.9mm Durchmesser, 150mm Federweg |
| Sattel | MERIDA EXPERT TK II, V-mount |
| Sattelklemme | MERIDA EXPERT |
| Schutzblech | Sunnywheel SW-FA311-65A/SW-FA311-65E1 |
| Gepäckträger | MERIDA MIK HD Carrier mit Federspanner & Spanninga Rücklicht |
| Scheinwerfer | Lezyne Hekto StVZO E350+, Reverse, MERIDA Custom Mount |
| Rücklicht | Spanninga Commuter Glow XE integriert in MERIDA MIK HD Carrier |
| Gewicht (ca.) | 29.0 kg (Rahmengröße M) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Anleitungen | MERIDA eBike Manual |
Geometrie:
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Seat Tubes (St) [mm] | 380 | 430 | 480 | 530 |
| Top Tubes (Tt) [mm] | 588 | 605 | 625 | 645 |
| Chain Stays (Cs) [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Head Tube Angle (Hta) [°] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Seat Tube Angle (Sta) [°] | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Bottom Bracket Drops (Bd) [mm] | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Head Tube Length (Ht) [mm] | 115 | 120 | 130 | 140 |
| Fork Length (Fl) [mm] | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Reach (R) [mm] | 408 | 425 | 441 | 459 |
| Stack (S) [mm] | 647 | 651 | 661 | 670 |
| Wheel Base (Wb) [mm] | 1176 | 1194 | 12 |



