Anbieter: MERIDA
Merida eOne-Sixty 875
Beschreibung
Erlebe grenzenlose Trail-Abenteuer mit dem Merida eONE-SIXTY 875 – dem leistungsstarken E-Mountainbike für anspruchsvolle Enduro-Rides. Der kraftvolle Shimano EP801 Motor kombiniert mit einem herausnehmbaren 750 Wh Akku und optionalem 360 Wh Range Extender sorgt für maximale Reichweite – perfekt für lange Tage im Gelände.
Der robuste Aluminiumrahmen der 4. Generation bietet 174 mm Hinterbau-Federweg und wird von einer RockShox ZEB Federgabel mit 170 mm sowie einem RockShox Super Deluxe Dämpfer unterstützt. So meisterst du technische Anstiege und anspruchsvolle Abfahrten mit maximaler Kontrolle.
Dank Mixed-Wheel-Setup (29"/27,5") oder optionalem Full-29er-Setup, moderner Enduro-Geometrie und langlebigem Shimano XT Linkglide Antrieb liefert dieses E-MTB perfekte Balance aus Stabilität, Agilität und Haltbarkeit.
Merida eONE-SIXTY 875: ein vielseitiges E-Enduro-Bike mit hoher Reichweite, präzisem Handling und kompromissloser Trail-Performance.
Spezifikationen:
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Shimano EP801, 85 Nm |
| Akku | Trendpower Internal Battery 750 Wh (TPS-C04-35SD Gen 2), herausnehmbar |
| Display | Shimano SC-EM800 |
| Rahmen | eONE-SIXTY LITE IV, Aluminium, 160 mm Federweg |
| Rahmengrößen | XShort, Short, Mid, Long, XLong |
| Farbe | Guarded Gold (Grey) |
| Gabel | Rock Shox ZEB Select, Air, 170 mm, Tapered, 44 mm Offset |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select |
| Kurbel | Shimano FC-E8150, 165 mm |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8130 LinkGlide, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano XT M8130 (hinten), Shimano SL-MT500-IL (vorne) |
| Kassette | Shimano LG700, 11-50 Zähne |
| Kettenblatt | FSA Steel Chainring, 36 Zähne |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremsen | Shimano XT, 4-Kolben (vorne & hinten) |
| Bremsscheiben | Vorne Shimano RT64 220 mm / Hinten Shimano RT-EM600 203 mm |
| Laufräder | MERIDA EXPERT TR II, Aluminium, Tubeless Ready |
| Felgenbreite | 28 mm innen |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2.5" TR EXO+ 3C MaxxGrip |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" 3C DD TR MaxxTerra |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR, 780 mm |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II, 35 mm Ø, 0° |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II, 30–230 mm Hub (XShort 30–200 mm) |
| Sattel | Proxim Nembo Steel |
| Pedale | VP-532 |
| Beleuchtung vorne | Lezyne Hecto StVZO E350+ |
| Beleuchtung hinten | Lezyne Femto USB StVZO |
| Gewicht | ca. 26.1 kg (Größe M) |
| Max. Systemgewicht | 140 kg |
Geometrien:
| Ramengröße | XShort | Short | Mid | Long | XLong |
| Laufradgrösse | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| St Seat Tubes Mm | 400 | 410 | 425 | 445 | 465 |
| Tt Top Tubes Mm | 546 | 567 | 589 | 610 | 632 |
| Cs Chain Stays Mm | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Hta Head Tube Angles Deg | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
| Sta Seat Tube Angle Deg | 78.5° | 78.5° | 78.4° | 78.4° | 78.3° |
| Bd Bottom Bracket Drops Mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ht Head Tube Lengths Mm | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Fl Fork Lengths Mm | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| R Reachs Mm | 419 | 439 | 459 | 479 | 499 |
| S Stacks Mm | 624 | 628 | 633 | 637 | 642 |
| Wb Wheel Base Mm | 1199 | 1221 | 1244 | 1266 | 1288 |
| Sh Stand Over Height Mm | 763 | 757 | 751 | 749 | 744 |



