Anbieter: Vakole
SG20 Utility Fat Bike
669,01 €999,00 €33% OFF
Beschreibung
Specifications
| Brand | Vakole |
| Model | SG20 |
| Meter Display | Color LCD meter |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Battery | 14.4Ah (691Wh) LG Cell Units |
| Battery Voltage | 48V |
| Charger Voltage | 54.6V 2A |
| Charger Plug Type | EU Standard |
| Charging Time | About 7h |
| Motor Wattage | 250W |
| Torque | 60N.m |
| Speed Level | 5 Level |
| Mechanical Shift | 7s |
| Riding Modes | 1. Electric-only mode |
| 2. Cycling mode (without power) | |
| 3. Pedal-assist mode" | |
| Tire | CHAOYANG 20*4.0 |
| Brake | KTET Hydraulic oil disc brakes |
| Shock Absorber | Lockable front fork suspension |
| Gradeability | 30° |
| Max Speed | 25km/h |
| Mileage of Pure Electric | 40-60 KM |
| Mileage of Assistance | 70-110 KM |
| Maximum Load | 150kg |
| Rear Rack Maximum Load | 30kg |
| Suitable Height | 160-190cm |
| Mudguard | Front & rear fender |
| Waterproof Level | IP65 |
| Net Weight of the Bike | 32kg |
| Weight of Battery | 3.9kg |
| Gross Weight | 38.5kg |
| Product Size | 172*69*109cm |
| Folding Size | / |
| Package Size | 143*26*75cm |
| Accessories Pack | 1*Tool Kit |
| 2*Spoke Reflector | |
| 1*Charger | |
| 1*Rearview mirror | |



