Anbieter: Vakole
V26 Full-Suspension Fat Bike
886,55 €1.599,00 €44% OFF
Beschreibung
Technical Specifications
| Brand | Vakole |
| Model | V26 |
| Battery Capacity | 48V 20.8Ah ( 998wh ) LG Cell Units |
| Motor Power |
Nominal: 250w Peak: 960w |
| Torque | 60N.m |
| Meter Display | Color LCD Display |
| Max. Speed | 25km/h ( can be unlocked ) |
| Sensor | Torque Sensor |
| Riding Mode | Pure Electric |
| Pedal Assistant (PAS) | |
| Pedal | |
| Max range for pure power | 60-80km |
| Max range for assisted mode | 80-100km |
| Frame Material | Aluminium Alloy |
| Max climbing grade | 30° |
| Wheel & Tire | 26*4.0" KENDA |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Gears/Variable Speed | Shimano 8 Speed |
| Suspension | Dual shock absorbers |
| Charger | 54.6V 4A Fast Charger |
| Charging Time | About 5H |
| Max load | 150kg |
| Handlebar Height | 68.5cm |
| Saddle height | 88-95cm |
| Suitable Height | 165-200cm |
| Lights | Front & Rear Light |
| Mudguard | Front & Rear Fender |
| Waterproof | IP65 ( life waterproof, can be used in the rain) |
| Battery Weight | 5.1kg |
| Net Weight | 39.3kg |
| Gross Weight | 47.9kg |
| Full Size | 172×65×105cm |
| Folding Size | 96×44×75cm |
| Package Size | 155×26×84cm |
| Package Includes | 1 × Vakole V26 Electric Bike |
| 1 × Mudguard | |
| 1 × Air pump | |
| 1 × Bike bell | |
| 1 × Charger |



